

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 70 $ | 4.8 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 30 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 40 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 50 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 núcleo | 15.1 GB | 20 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 20 $ | 4.7 | View Plan |


| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 20 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 20 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 20 $ | 5.0 | View Plan |
| Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Panel | Número de sitios | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1.5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | 30 $ | ||
| Personal | 3 GB | 70.04 GB | cPanel | Ilimitado | 50 $ | ||
| Personal ++ | 4 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 60 $ | ||
| Semiprofessional | 6 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 90 $ | ||
| Host Pro 1 | 5 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 110 $ | ||
| Profession | 3 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 130 $ | ||
| Java Pro 1 | 2 GB | 69.94 GB | cPanel | 2 | 180 $ | ||
| Host Pro 2 | 7 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 190 $ | ||
| Enterprise | 20 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 250 $ | ||
| Java Pro 2 | 2.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 260 $ | ||
| Host Pro 3 | 15 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 290 $ | ||
| Ecommerce | 30 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 340 $ | ||
| Java Pro 3 | 3 GB | 149.91 GB | cPanel | 4 | 350 $ | ||
| Host Pro 4 | 20 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 370 $ | ||
| Java Pro 4 | 3.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | 430 $ | ||
| Host Pro 5 | 30 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 460 $ | ||
| Superhost # 0 | 35 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 590 $ | ||
| Superhost # 1 | 50 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 790 $ | ||
| Superhost # 2 | 70 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 1.410 $ | ||
| Superhost # 3 | 100 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 2.190 $ | ||
| Superhost # 4 | 200 GB | Ilimitado | cPanel | Ilimitado | 2.820 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS # 1 | 40 GB | 2 núcleos | 1 GB | 130 $ | ||
| VPS # 2 | 50 GB | 3 núcleos | 3 GB | 260 $ | ||
| VPS # 3 | 80 GB | 3 núcleos | 4 GB | 500 $ | ||
| VPS # 4 | 120 GB | 4 núcleos | 4.5 GB | 710 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | 930 $ | ||
| Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2GHz | 4 GB | 1.220 $ | ||
| X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | 1.240 $ | ||
| Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 1.430 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 1.580 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 2.000 $ | ||
| Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | 2.020 $ | ||
| Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3GHz | 4 GB | 2.230 $ | ||
| Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 2.230 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 2.730 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 2.740 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 2.740 $ | ||
| Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.1GHz | 16 GB | 3.290 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 3.770 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 3.860 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 3.860 $ |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1 núcleo | 768 MB | Ilimitado | 70 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2 núcleos | 1 GB | Ilimitado | 140 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 núcleos | 2 GB | Ilimitado | 550 $ | ||
| Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | Ilimitado | 610 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 núcleos | 1.5 GB | Ilimitado | 630 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 núcleos | 2.5 GB | Ilimitado | 780 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3 núcleos | 3 GB | Ilimitado | 820 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 núcleos | 3 GB | Ilimitado | 890 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 940 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 núcleos | 3.5 GB | Ilimitado | 1.010 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 1.100 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 1.120 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 1.180 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | 1.250 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 1.370 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 núcleos | 6 GB | Ilimitado | 1.440 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 1.490 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 núcleos | 5 GB | Ilimitado | 1.650 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 núcleos | 6.5 GB | Ilimitado | 1.650 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 núcleos | 10 GB | Ilimitado | 1.880 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 núcleos | 12 GB | Ilimitado | 2.190 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 núcleos | 8 GB | Ilimitado | 2.350 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 núcleos | 16 GB | Ilimitado | 2.660 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 núcleos | 10 GB | Ilimitado | 2.740 $ |







