

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 70 $ | 4.8 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 30 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 40 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 50 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 30 $ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 núcleo | 2 GB | 40 $ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 50 $ | 4.5 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 núcleo | 15.1 GB | 20 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 20 $ | 4.7 | View Plan |

| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | Puntuación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 20 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 20 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 20 $ | 5.0 | View Plan |
| Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Panel | Número de sitios | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 2 | 90 $ | Detalles | |
| First Turbo NVMe | 10 GB | Ilimitado | cPanel | 2 | 90 $ | Detalles | |
| WordPress-start | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 5 | 120 $ | Detalles | |
| Comfy | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 5 | 120 $ | Detalles | |
| W-Comfy | 10 GB | Ilimitado | Plesk | 2 | 120 $ | Detalles | |
| Strong | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 15 | 160 $ | Detalles | |
| Strong Turbo NVMe | 20 GB | Ilimitado | cPanel | 10 | 160 $ | Detalles | |
| WordPress-pro | 30 GB | Ilimitado | cPanel | 15 | 180 $ | Detalles | |
| Powerful | 30 GB | Ilimitado | cPanel | 25 | 190 $ | Detalles | |
| Powerful Turbo NVMe | 30 GB | Ilimitado | cPanel | 20 | 190 $ | Detalles | |
| WordPress-business | 60 GB | Ilimitado | cPanel | 30 | 200 $ | Detalles | |
| Tasty | 40 GB | Ilimitado | cPanel | 20 | 210 $ | Detalles | |
| W-Tasty | 20 GB | Ilimitado | Plesk | 10 | 210 $ | Detalles | |
| Hefty | 60 GB | Ilimitado | cPanel | 30 | 260 $ | Detalles | |
| W-Hefty | 40 GB | Ilimitado | Plesk | 20 | 260 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD VPS-0 | 25 GB | 1 x 2.2GHz | 1000 MB | 90 $ | Detalles | |
| SSD VPS-0 | 25 GB | 1 x 2.2GHz | 1000 MB | 90 $ | Detalles | |
| SSD VPS-1 | 50 GB | 1 x 2.2GHz | 1.95 GB | 180 $ | Detalles | |
| SSD VPS-1 | 50 GB | 1 x 2.2GHz | 1.95 GB | 180 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-1 | 50 GB | 1 x 5GHz | 1.95 GB | 190 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-1 | 50 GB | 1 x 5GHz | 1.95 GB | 190 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-1 | 50 GB | 1 x 5GHz | 1.95 GB | 210 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-1 | 50 GB | 1 x 5GHz | 1.95 GB | 210 $ | Detalles | |
| SSD VPS-2 | 80 GB | 1 x 2.2GHz | 3.91 GB | 350 $ | Detalles | |
| SSD VPS-2 | 80 GB | 1 x 2.2GHz | 3.91 GB | 350 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-2 | 80 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | 380 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-2 | 80 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | 380 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-2 | 80 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | 420 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-2 | 80 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | 420 $ | Detalles | |
| SSD VPS-3 | 100 GB | 2 x 2.2GHz | 5.86 GB | 520 $ | Detalles | |
| TurboVPS-2 | 50 GB | 1 x 5GHz | 3.91 GB | 520 $ | Detalles | |
| SSD VPS-3 | 100 GB | 2 x 2.2GHz | 5.86 GB | 520 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-3 | 100 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | 570 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-3 | 100 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | 570 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-3 | 100 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | 630 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-3 | 100 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | 630 $ | Detalles | |
| SSD VPS-4 | 160 GB | 4 x 2.2GHz | 7.81 GB | 690 $ | Detalles | |
| SSD VPS-4 | 160 GB | 4 x 2.2GHz | 7.81 GB | 690 $ | Detalles | |
| TurboVPS-3 | 70 GB | 2 x 5GHz | 5.86 GB | 690 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-4 | 160 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | 760 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-4 | 160 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | 760 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-4 | 160 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | 830 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-4 | 160 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | 830 $ | Detalles | |
| TurboVPS-4 | 90 GB | 4 x 5GHz | 7.81 GB | 870 $ | Detalles | |
| SSD VPS-6 | 320 GB | 8 x 2.2GHz | 15.6 GB | 1.380 $ | Detalles | |
| SSD VPS-6 | 320 GB | 8 x 2.2GHz | 15.6 GB | 1.380 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-6 | 320 GB | 8 x 5GHz | 15.6 GB | 1.520 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-6 | 320 GB | 8 x 5GHz | 15.6 GB | 1.520 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-6 | 320 GB | 8 x 5GHz | 15.6 GB | 1.660 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-6 | 320 GB | 8 x 5GHz | 15.6 GB | 1.660 $ | Detalles | |
| SSD VPS-8 | 480 GB | 12 x 2.2GHz | 23.4 GB | 2.070 $ | Detalles | |
| SSD VPS-8 | 480 GB | 12 x 2.2GHz | 23.4 GB | 2.070 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-8 | 480 GB | 12 x 5GHz | 23.4 GB | 2.280 $ | Detalles | |
| NVMe VPS-8 | 480 GB | 12 x 5GHz | 23.4 GB | 2.280 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-8 | 480 GB | 12 x 5GHz | 23.4 GB | 2.490 $ | Detalles | |
| Premium NVMe VPS-8 | 480 GB | 12 x 5GHz | 23.4 GB | 2.490 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Espacio | CPU | RAM | OS (Sistema Operativo) | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 8 x 3.6GHz | 15.6 GB | 1.300 $ | Detalles | |
| Intel Xeon E3-1270v2 | 1.5 TB | 8 x 3.9GHz | 15.6 GB | 1.380 $ | Detalles | |
| Intel Xeon E3-1271v3 | 480 GB | 8 x 4GHz | 15.6 GB | 1.380 $ | Detalles | |
| 2x Intel Xeon E5620 | 1.5 TB | 16 x 2.66GHz | 15.6 GB | 1.380 $ | Detalles | |
| Intel Xeon E3-1270v2 | 1000 GB | 8 x 3.9GHz | 31.25 GB | 1.560 $ | Detalles | |
| Intel Xeon E3-1230 | 5.86 TB | 8 x 3.6GHz | 23.4 GB | 1.560 $ | Detalles | |
| Intel Xeon E-2246G | 480 GB | 12 x 4.5GHz | 31.25 GB | 2.070 $ | Detalles | |
| Intel Xeon E5-1650v4 | 960 GB | 12 x 4GHz | 62.5 GB | 2.240 $ | Detalles | |
| AMD Ryzen 9 5900X | 1000 GB | 12 x 4.8GHz | 62.5 GB | 2.590 $ | Detalles | |
| 2x Intel Xeon E5649 | 3.75 TB | 24 x 2.8GHz | 125 GB | 2.760 $ | Detalles | |
| 2x Intel Xeon E5-2630 | 3.75 TB | 48 x 2.8GHz | 125 GB | 2.930 $ | Detalles | |
| 2x Intel Xeon E5-2697v2 | 1.95 TB | 48 x 3.5GHz | 54.7 GB | 2.930 $ | Detalles | |
| 2x Intel Xeon E5-2670 | 3.75 TB | 32 x 3.3GHz | 125 GB | 3.110 $ | Detalles | |
| Intel Xeon E-2288G | 500 GB | 16 x 5GHz | 62.5 GB | 3.280 $ | Detalles | |
| 2x Intel Xeon E5-2697v2 | 1.95 TB | 48 x 3.5GHz | 125 GB | 3.450 $ | Detalles | |
| AMD Ryzen 9 5950X | 3.75 TB | 16 x 4.9GHz | 125 GB | 3.450 $ | Detalles | |
| AMD Epyc 7302P | 1.88 TB | 24 x 3.35GHz | 125 GB | 3.710 $ | Detalles |
| Nombre del Plan | Espacio | Ancho de banda | OS (Sistema Operativo) | Panel | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 1 | 70 GB | Ilimitado | cPanel | 210 $ | Detalles | |
| Reseller 2 | 100 GB | Ilimitado | cPanel | 400 $ | Detalles | |
| Reseller 3 | 150 GB | Ilimitado | cPanel | 730 $ | Detalles |







